fix 9.4 tests
authorTeodor Sigaev <teodor@sigaev.ru>
Fri, 13 Nov 2015 18:14:42 +0000 (21:14 +0300)
committerTeodor Sigaev <teodor@sigaev.ru>
Fri, 13 Nov 2015 18:14:42 +0000 (21:14 +0300)
expected/gevel.out.9.4

index 42a5e54..55a5ade 100644 (file)
@@ -28,33 +28,33 @@ SELECT gist_tree('gist_idx');
 -----------------------------------------------------------------------------------------------
  0(l:0) blk: 0 numTuple: 28 free: 6940b(14.95%) rightlink:4294967295 (InvalidBlockNumber)     +
      1(l:1) blk: 2 numTuple: 278 free: 2588b(68.28%) rightlink:4294967295 (InvalidBlockNumber)+
-     2(l:1) blk: 18 numTuple: 123 free: 2736b(66.47%) rightlink:3 (OK)                        +
-     3(l:1) blk: 8 numTuple: 128 free: 2516b(69.17%) rightlink:21 (OK)                        +
+     2(l:1) blk: 19 numTuple: 123 free: 2736b(66.47%) rightlink:3 (OK)                        +
+     3(l:1) blk: 8 numTuple: 128 free: 2516b(69.17%) rightlink:22 (OK)                        +
      4(l:1) blk: 4 numTuple: 92 free: 4100b(49.75%) rightlink:23 (OK)                         +
-     5(l:1) blk: 19 numTuple: 122 free: 2780b(65.93%) rightlink:7 (OK)                        +
-     6(l:1) blk: 15 numTuple: 135 free: 2208b(72.94%) rightlink:11 (OK)                       +
-     7(l:1) blk: 23 numTuple: 126 free: 2604b(68.09%) rightlink:8 (OK)                        +
-     8(l:1) blk: 10 numTuple: 156 free: 1284b(84.26%) rightlink:18 (OK)                       +
-     9(l:1) blk: 13 numTuple: 130 free: 2428b(70.25%) rightlink:19 (OK)                       +
-     10(l:1) blk: 9 numTuple: 124 free: 2692b(67.01%) rightlink:24 (OK)                       +
-     11(l:1) blk: 12 numTuple: 70 free: 5068b(37.89%) rightlink:25 (OK)                       +
-     12(l:1) blk: 21 numTuple: 112 free: 3220b(60.54%) rightlink:10 (OK)                      +
-     13(l:1) blk: 16 numTuple: 89 free: 4232b(48.14%) rightlink:26 (OK)                       +
-     14(l:1) blk: 26 numTuple: 108 free: 3396b(58.38%) rightlink:5 (OK)                       +
+     5(l:1) blk: 20 numTuple: 122 free: 2780b(65.93%) rightlink:7 (OK)                        +
+     6(l:1) blk: 15 numTuple: 127 free: 2560b(68.63%) rightlink:11 (OK)                       +
+     7(l:1) blk: 12 numTuple: 118 free: 2956b(63.77%) rightlink:17 (OK)                       +
+     8(l:1) blk: 18 numTuple: 138 free: 2076b(74.56%) rightlink:9 (OK)                        +
+     9(l:1) blk: 23 numTuple: 126 free: 2604b(68.09%) rightlink:8 (OK)                        +
+     10(l:1) blk: 10 numTuple: 156 free: 1284b(84.26%) rightlink:19 (OK)                      +
+     11(l:1) blk: 13 numTuple: 130 free: 2428b(70.25%) rightlink:20 (OK)                      +
+     12(l:1) blk: 22 numTuple: 112 free: 3220b(60.54%) rightlink:10 (OK)                      +
+     13(l:1) blk: 16 numTuple: 89 free: 4232b(48.14%) rightlink:25 (OK)                       +
+     14(l:1) blk: 25 numTuple: 108 free: 3396b(58.38%) rightlink:5 (OK)                       +
      15(l:1) blk: 7 numTuple: 99 free: 3792b(53.53%) rightlink:16 (OK)                        +
-     16(l:1) blk: 6 numTuple: 85 free: 4408b(45.98%) rightlink:22 (OK)                        +
+     16(l:1) blk: 6 numTuple: 119 free: 2912b(64.31%) rightlink:18 (OK)                       +
      17(l:1) blk: 14 numTuple: 163 free: 976b(88.04%) rightlink:6 (OK)                        +
-     18(l:1) blk: 28 numTuple: 122 free: 2780b(65.93%) rightlink:12 (OK)                      +
-     19(l:1) blk: 3 numTuple: 57 free: 5640b(30.88%) rightlink:27 (OK)                        +
-     20(l:1) blk: 24 numTuple: 80 free: 4628b(43.28%) rightlink:15 (OK)                       +
-     21(l:1) blk: 17 numTuple: 89 free: 4232b(48.14%) rightlink:4 (OK)                        +
-     22(l:1) blk: 20 numTuple: 166 free: 844b(89.66%) rightlink:13 (OK)                       +
-     23(l:1) blk: 27 numTuple: 122 free: 2780b(65.93%) rightlink:14 (OK)                      +
-     24(l:1) blk: 22 numTuple: 147 free: 1680b(79.41%) rightlink:9 (OK)                       +
+     18(l:1) blk: 27 numTuple: 122 free: 2780b(65.93%) rightlink:12 (OK)                      +
+     19(l:1) blk: 3 numTuple: 57 free: 5640b(30.88%) rightlink:26 (OK)                        +
+     20(l:1) blk: 24 numTuple: 58 free: 5596b(31.42%) rightlink:15 (OK)                       +
+     21(l:1) blk: 9 numTuple: 129 free: 2472b(69.71%) rightlink:24 (OK)                       +
+     22(l:1) blk: 21 numTuple: 166 free: 844b(89.66%) rightlink:13 (OK)                       +
+     23(l:1) blk: 26 numTuple: 124 free: 2692b(67.01%) rightlink:14 (OK)                      +
+     24(l:1) blk: 17 numTuple: 64 free: 5332b(34.66%) rightlink:28 (OK)                       +
      25(l:1) blk: 11 numTuple: 146 free: 1724b(78.87%) rightlink:2 (OK)                       +
-     26(l:1) blk: 5 numTuple: 61 free: 5464b(33.04%) rightlink:28 (OK)                        +
-     27(l:1) blk: 1 numTuple: 92 free: 4100b(49.75%) rightlink:20 (OK)                        +
-     28(l:1) blk: 25 numTuple: 156 free: 1284b(84.26%) rightlink:17 (OK)                      +
+     26(l:1) blk: 5 numTuple: 61 free: 5464b(33.04%) rightlink:27 (OK)                        +
+     27(l:1) blk: 1 numTuple: 92 free: 4100b(49.75%) rightlink:21 (OK)                        +
+     28(l:1) blk: 28 numTuple: 131 free: 2384b(70.78%) rightlink:4 (OK)                       +
  
 (1 row)
 
@@ -66,29 +66,29 @@ SELECT * FROM gist_print('gist_idx') as t(level int, valid bool, a box) where le
      1 | t     | (20400,41715),(9175,31485)
      1 | t     | (8924,39250),(3,31083)
      1 | t     | (20594,19151),(10869,10535)
-     1 | t     | (49999,42533),(43290,27088)
+     1 | t     | (49981,42533),(43290,28026)
+     1 | t     | (32512,19729),(20838,11843)
+     1 | t     | (49999,27727),(40603,15778)
      1 | t     | (8993,50012),(64,39781)
      1 | t     | (32394,42395),(20513,31557)
      1 | t     | (20715,10161),(10407,51)
-     1 | t     | (42941,36244),(32606,27088)
-     1 | t     | (32512,16364),(20947,11843)
      1 | t     | (20327,49975),(9216,42130)
      1 | t     | (13397,31188),(7334,19288)
      1 | t     | (20856,31294),(13642,19263)
      1 | t     | (6986,30859),(107,19466)
-     1 | t     | (39187,26879),(32770,15690)
+     1 | t     | (40397,28386),(32515,15759)
      1 | t     | (49985,15380),(42047,43)
      1 | t     | (32715,11509),(24675,6)
      1 | t     | (41916,5154),(32914,357)
-     1 | t     | (43056,42360),(32661,36457)
-     1 | t     | (32544,31262),(21146,25161)
+     1 | t     | (43056,42360),(32661,37729)
+     1 | t     | (42941,37586),(32606,28456)
      1 | t     | (10104,18999),(15,7761)
-     1 | t     | (41835,15495),(32828,5360)
-     1 | t     | (49944,26858),(39348,15728)
+     1 | t     | (41835,15752),(32828,5360)
+     1 | t     | (24855,31262),(21146,19925)
      1 | t     | (50027,50073),(32453,42694)
      1 | t     | (24423,11473),(20828,181)
      1 | t     | (10146,7495),(138,81)
-     1 | t     | (32705,25105),(20838,16626)
+     1 | t     | (32705,31225),(25000,19942)
 (28 rows)
 
 --SPGiST
@@ -114,97 +114,97 @@ SELECT spgist_stat('spgist_idx');
  innerRedirects:    0
 (1 row)
 
-SELECT * FROM spgist_print('kdspgist_idx') as t(tid tid, node_n int, level int, tid_pointer tid, prefix float8, node_label int, leaf_value point);
-   tid    | node_n | level | tid_pointer | prefix  | node_label |    leaf_value     
-----------+--------+-------+-------------+---------+------------+-------------------
- (1,1)    |      0 |     1 | (5,1)       |   23030 |            | 
- (1,1)    |      1 |     1 | (5,2)       |   23030 |            | 
- (5,2)    |      0 |     2 | (5,6)       |   21664 |            | 
- (5,2)    |      1 |     2 | (5,3)       |   21664 |            | 
- (5,3)    |      0 |     3 | (5,5)       | 37159.5 |            | 
- (5,3)    |      1 |     3 | (5,12)      | 37159.5 |            | 
- (5,12)   |      0 |     4 | (5,13)      | 36357.5 |            | 
- (5,12)   |      1 |     4 | (14,226)    | 36357.5 |            | 
- (14,226) |        |     5 |             |         |            | (43240,47256.5)
- (5,13)   |      0 |     5 | (3,112)     |   43507 |            | 
- (5,13)   |      1 |     5 | (5,25)      |   43507 |            | 
- (5,25)   |      0 |     6 | (22,116)    |   28862 |            | 
- (5,25)   |      1 |     6 | (22,115)    |   28862 |            | 
- (22,115) |        |     7 |             |         |            | (30902,44532)
- (22,116) |        |     7 |             |         |            | (23048,47416)
- (3,112)  |        |     6 |             |         |            | (35218.5,42124)
- (5,5)    |      0 |     4 | (5,11)      |   33416 |            | 
- (5,5)    |      1 |     4 | (5,22)      |   33416 |            | 
- (5,22)   |      0 |     5 | (20,225)    |   30991 |            | 
- (5,22)   |      1 |     5 | (5,23)      |   30991 |            | 
- (5,23)   |      0 |     6 | (9,112)     |   41820 |            | 
- (5,23)   |      1 |     6 | (9,114)     |   41820 |            | 
- (9,114)  |        |     7 |             |         |            | (44732,32182)
- (9,112)  |        |     7 |             |         |            | (35580,33526.5)
- (20,225) |        |     6 |             |         |            | (47724.5,27185.5)
- (5,11)   |      0 |     5 | (13,101)    | 29986.5 |            | 
- (5,11)   |      1 |     5 | (13,100)    | 29986.5 |            | 
- (13,100) |        |     6 |             |         |            | (24069,30850.5)
- (13,101) |        |     6 |             |         |            | (29539,25566)
- (5,6)    |      0 |     3 | (5,7)       |   36774 |            | 
- (5,6)    |      1 |     3 | (5,19)      |   36774 |            | 
- (5,19)   |      0 |     4 | (5,20)      | 10075.5 |            | 
- (5,19)   |      1 |     4 | (18,225)    | 10075.5 |            | 
- (18,225) |        |     5 |             |         |            | (20920.5,49105.5)
- (5,20)   |      0 |     5 | (10,110)    | 44171.5 |            | 
- (5,20)   |      1 |     5 | (10,113)    | 44171.5 |            | 
- (10,113) |        |     6 |             |         |            | (93,46797)
- (10,110) |        |     6 |             |         |            | (28.5,38640.5)
- (5,7)    |      0 |     4 | (7,113)     |    9517 |            | 
- (5,7)    |      1 |     4 | (5,21)      |    9517 |            | 
- (5,21)   |      0 |     5 | (19,115)    | 28907.5 |            | 
- (5,21)   |      1 |     5 | (19,112)    | 28907.5 |            | 
- (19,112) |        |     6 |             |         |            | (11916.5,31668)
- (19,115) |        |     6 |             |         |            | (20622.5,27462.5)
- (7,113)  |        |     5 |             |         |            | (9296,35157)
- (5,1)    |      0 |     2 | (5,8)       |   26938 |            | 
- (5,1)    |      1 |     2 | (5,4)       |   26938 |            | 
- (5,4)    |      0 |     3 | (5,10)      |    9532 |            | 
- (5,4)    |      1 |     3 | (5,14)      |    9532 |            | 
- (5,14)   |      0 |     4 | (5,15)      |   38603 |            | 
- (5,14)   |      1 |     4 | (15,222)    |   38603 |            | 
- (15,222) |        |     5 |             |         |            | (41926.5,17934.5)
- (5,15)   |      0 |     5 | (8,113)     |   16345 |            | 
- (5,15)   |      1 |     5 | (8,112)     |   16345 |            | 
- (8,112)  |        |     6 |             |         |            | (32425,20702.5)
- (8,113)  |        |     6 |             |         |            | (29134,15559.5)
- (5,10)   |      0 |     4 | (12,94)     | 38800.5 |            | 
- (5,10)   |      1 |     4 | (5,24)      | 38800.5 |            | 
- (5,24)   |      0 |     5 | (21,108)    |    4752 |            | 
- (5,24)   |      1 |     5 | (21,107)    |    4752 |            | 
- (21,107) |        |     6 |             |         |            | (49822.5,7097.5)
- (21,108) |        |     6 |             |         |            | (40315.5,1689.5)
- (12,94)  |        |     5 |             |         |            | (30295.5,5090)
- (5,8)    |      0 |     3 | (5,17)      | 11733.5 |            | 
- (5,8)    |      1 |     3 | (5,9)       | 11733.5 |            | 
- (5,9)    |      0 |     4 | (6,114)     |   11993 |            | 
- (5,9)    |      1 |     4 | (5,16)      |   11993 |            | 
- (5,16)   |      0 |     5 | (16,123)    |   17591 |            | 
- (5,16)   |      1 |     5 | (16,127)    |   17591 |            | 
- (16,127) |        |     6 |             |         |            | (18352.5,19366)
- (16,123) |        |     6 |             |         |            | (24795,14921)
- (6,114)  |        |     5 |             |         |            | (6706,16676)
- (5,17)   |      0 |     4 | (5,18)      | 13329.5 |            | 
- (5,17)   |      1 |     4 | (17,226)    | 13329.5 |            | 
- (17,226) |        |     5 |             |         |            | (23690,10214.5)
- (5,18)   |      0 |     5 | (11,113)    |    6375 |            | 
- (5,18)   |      1 |     5 | (11,109)    |    6375 |            | 
- (11,109) |        |     6 |             |         |            | (5501.5,9916)
- (11,113) |        |     6 |             |         |            | (1072.5,4752)
+SELECT * FROM spgist_print('kdspgist_idx') as t(tid tid, allthesame bool, node_n int, level int, tid_pointer tid, prefix float8, node_label int, leaf_value point);
+   tid    | allthesame | node_n | level | tid_pointer | prefix  | node_label |    leaf_value     
+----------+------------+--------+-------+-------------+---------+------------+-------------------
+ (1,1)    | f          |      0 |     1 | (5,1)       |   23030 |            | 
+ (1,1)    | f          |      1 |     1 | (5,2)       |   23030 |            | 
+ (5,2)    | f          |      0 |     2 | (5,6)       |   21664 |            | 
+ (5,2)    | f          |      1 |     2 | (5,3)       |   21664 |            | 
+ (5,3)    | f          |      0 |     3 | (5,5)       | 37159.5 |            | 
+ (5,3)    | f          |      1 |     3 | (5,12)      | 37159.5 |            | 
+ (5,12)   | f          |      0 |     4 | (5,13)      | 36357.5 |            | 
+ (5,12)   | f          |      1 |     4 | (14,226)    | 36357.5 |            | 
+ (14,226) |            |        |     5 |             |         |            | (43240,47256.5)
+ (5,13)   | f          |      0 |     5 |             |   43507 |            | 
+ (5,13)   | f          |      1 |     5 |             |   43507 |            | 
+ (5,25)   | f          |      0 |     6 |             |   28862 |            | 
+ (5,25)   | f          |      1 |     6 |             |   28862 |            | 
+ (22,115) |            |        |     7 |             |         |            | (30902,44532)
+ (22,116) |            |        |     7 |             |         |            | (23048,47416)
+ (3,112)  |            |        |     6 |             |         |            | (35218.5,42124)
+ (5,5)    | f          |      0 |     4 |             |   33416 |            | 
+ (5,5)    | f          |      1 |     4 |             |   33416 |            | 
+ (5,22)   | f          |      0 |     5 |             |   30991 |            | 
+ (5,22)   | f          |      1 |     5 |             |   30991 |            | 
+ (5,23)   | f          |      0 |     6 |             |   41820 |            | 
+ (5,23)   | f          |      1 |     6 |             |   41820 |            | 
+ (9,114)  |            |        |     7 |             |         |            | (44732,32182)
+ (9,112)  |            |        |     7 |             |         |            | (35580,33526.5)
+ (20,225) |            |        |     6 |             |         |            | (47724.5,27185.5)
+ (5,11)   | f          |      0 |     5 |             | 29986.5 |            | 
+ (5,11)   | f          |      1 |     5 |             | 29986.5 |            | 
+ (13,100) |            |        |     6 |             |         |            | (24069,30850.5)
+ (13,101) |            |        |     6 |             |         |            | (29539,25566)
+ (5,6)    | f          |      0 |     3 |             |   36774 |            | 
+ (5,6)    | f          |      1 |     3 |             |   36774 |            | 
+ (5,19)   | f          |      0 |     4 |             | 10075.5 |            | 
+ (5,19)   | f          |      1 |     4 |             | 10075.5 |            | 
+ (18,225) |            |        |     5 |             |         |            | (20920.5,49105.5)
+ (5,20)   | f          |      0 |     5 |             | 44171.5 |            | 
+ (5,20)   | f          |      1 |     5 |             | 44171.5 |            | 
+ (10,113) |            |        |     6 |             |         |            | (93,46797)
+ (10,110) |            |        |     6 |             |         |            | (28.5,38640.5)
+ (5,7)    | f          |      0 |     4 |             |    9517 |            | 
+ (5,7)    | f          |      1 |     4 |             |    9517 |            | 
+ (5,21)   | f          |      0 |     5 |             | 28907.5 |            | 
+ (5,21)   | f          |      1 |     5 |             | 28907.5 |            | 
+ (19,112) |            |        |     6 |             |         |            | (11916.5,31668)
+ (19,115) |            |        |     6 |             |         |            | (20622.5,27462.5)
+ (7,113)  |            |        |     5 |             |         |            | (9296,35157)
+ (5,1)    | f          |      0 |     2 |             |   26938 |            | 
+ (5,1)    | f          |      1 |     2 |             |   26938 |            | 
+ (5,4)    | f          |      0 |     3 |             |    9532 |            | 
+ (5,4)    | f          |      1 |     3 |             |    9532 |            | 
+ (5,14)   | f          |      0 |     4 |             |   38603 |            | 
+ (5,14)   | f          |      1 |     4 |             |   38603 |            | 
+ (15,222) |            |        |     5 |             |         |            | (41926.5,17934.5)
+ (5,15)   | f          |      0 |     5 |             |   16345 |            | 
+ (5,15)   | f          |      1 |     5 |             |   16345 |            | 
+ (8,112)  |            |        |     6 |             |         |            | (32425,20702.5)
+ (8,113)  |            |        |     6 |             |         |            | (29134,15559.5)
+ (5,10)   | f          |      0 |     4 |             | 38800.5 |            | 
+ (5,10)   | f          |      1 |     4 |             | 38800.5 |            | 
+ (5,24)   | f          |      0 |     5 |             |    4752 |            | 
+ (5,24)   | f          |      1 |     5 |             |    4752 |            | 
+ (21,107) |            |        |     6 |             |         |            | (49822.5,7097.5)
+ (21,108) |            |        |     6 |             |         |            | (40315.5,1689.5)
+ (12,94)  |            |        |     5 |             |         |            | (30295.5,5090)
+ (5,8)    | f          |      0 |     3 |             | 11733.5 |            | 
+ (5,8)    | f          |      1 |     3 |             | 11733.5 |            | 
+ (5,9)    | f          |      0 |     4 |             |   11993 |            | 
+ (5,9)    | f          |      1 |     4 |             |   11993 |            | 
+ (5,16)   | f          |      0 |     5 |             |   17591 |            | 
+ (5,16)   | f          |      1 |     5 |             |   17591 |            | 
+ (16,127) |            |        |     6 |             |         |            | (18352.5,19366)
+ (16,123) |            |        |     6 |             |         |            | (24795,14921)
+ (6,114)  |            |        |     5 |             |         |            | (6706,16676)
+ (5,17)   | f          |      0 |     4 |             | 13329.5 |            | 
+ (5,17)   | f          |      1 |     4 |             | 13329.5 |            | 
+ (17,226) |            |        |     5 |             |         |            | (23690,10214.5)
+ (5,18)   | f          |      0 |     5 |             |    6375 |            | 
+ (5,18)   | f          |      1 |     5 |             |    6375 |            | 
+ (11,109) |            |        |     6 |             |         |            | (5501.5,9916)
+ (11,113) |            |        |     6 |             |         |            | (1072.5,4752)
 (79 rows)
 
-SELECT * FROM spgist_print('spgist_idx') as t(tid tid, node_n int, level int, tid_pointer tid, prefix point, node_label int, leaf_value point) WHERE level = 1;
-  tid  | node_n | level | tid_pointer |               prefix                | node_label | leaf_value 
--------+--------+-------+-------------+-------------------------------------+------------+------------
- (1,1) |      0 |     1 | (5,4)       | (24530.2070484581,23595.7092511013) |            | 
- (1,1) |      1 |     1 | (5,3)       | (24530.2070484581,23595.7092511013) |            | 
- (1,1) |      2 |     1 | (5,2)       | (24530.2070484581,23595.7092511013) |            | 
- (1,1) |      3 |     1 | (5,1)       | (24530.2070484581,23595.7092511013) |            | 
+SELECT * FROM spgist_print('spgist_idx') as t(tid tid, allthesame bool, node_n int, level int, tid_pointer tid, prefix point, node_label int, leaf_value point) WHERE level = 1;
+  tid  | allthesame | node_n | level | tid_pointer |               prefix                | node_label | leaf_value 
+-------+------------+--------+-------+-------------+-------------------------------------+------------+------------
+ (1,1) | f          |      0 |     1 | (5,4)       | (24530.2070484581,23595.7092511013) |            | 
+ (1,1) | f          |      1 |     1 | (5,3)       | (24530.2070484581,23595.7092511013) |            | 
+ (1,1) | f          |      2 |     1 | (5,2)       | (24530.2070484581,23595.7092511013) |            | 
+ (1,1) | f          |      3 |     1 | (5,1)       | (24530.2070484581,23595.7092511013) |            | 
 (4 rows)
 
 --GIN 
@@ -519,7 +519,7 @@ SELECT * FROM gin_stat('gin_idx') as t(value int, nrow int);
    299 |   26
    300 |   13
   1000 |  300
-  1001 |    0
+  1001 | 3600
        |    9
        |  244
 (305 rows)